Prezentat acum: Malaezia - Timbre poştale (2000 - 2009) - 53 timbre.
31. Ianuarie WM: 4 Perforare: 13 x 12¾
31. Ianuarie WM: 4 Perforare: 13 x 12¾
19. Martie WM: 7 Perforare: 13
22. Mai WM: 7 Perforare: 13
22. Mai WM: 4 Perforare: 13
31. Mai WM: 4 Perforare: 13 x 12¾
31. Mai WM: 4 Perforare: 13 x 12¾
14. Iunie WM: 4 Perforare: 13¾ x 13½
14. Iunie WM: 4 Perforare: 12¾
1. Iulie WM: 7 Perforare: 13
1. Iulie WM: 4 Perforare: 12¾ x 12½
24. Iulie WM: 4 Perforare: 12¼
24. Iulie WM: 4 Perforare: 13¾ x 13½
18. August WM: 4 Perforare: 12¼
18. August WM: Niciunul Perforare: 14
4. Octombrie WM: 7 Perforare: 12¾
4. Octombrie WM: 7 Perforare: 12¾
9. Octombrie WM: 7 Perforare: 12¾
9. Octombrie WM: 7 Perforare: 12¾
11. Decembrie WM: 7 Perforare: 12¾
| Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | ATE | 30sen | multicolor | Eurycoma longifolia | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1285 | ATF | 50sen | multicolor | Labisia pumila | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 1286 | ATG | 1RM | multicolor | Pithecellobium bubalinum | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1287 | ATH | 1RM | multicolor | Alleurites moluccana | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 1284‑1287 | 2,38 | - | 2,38 | - | USD |
11. Decembrie WM: 7 Perforare: 12¾
